| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | August 4, 2025 | 6:00 PM | 8:00 PM | Other | Farmington Hills Ice Arena | |
| Wednesday | August 6, 2025 | 5:00 PM | 7:00 PM | Other | Farmington Hills Ice Arena | |
| Monday | August 11, 2025 | 5:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Coach Andy's house | |
| Thursday | September 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Thursday | September 11, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | September 14, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | September 14, 2025 | 8:30 AM | 9:30 AM | Meeting | Farmington Hills Ice Arena | |
| Tuesday | September 16, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | September 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | September 21, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | September 25, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | September 28, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | October 2, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | October 5, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | October 9, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | FHIA B | vs. Honeybaked House |
| Sunday | October 12, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Tuesday | October 14, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | October 16, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | FHIA B | vs. Compuware 10u |
| Sunday | October 19, 2025 | 10:15 AM | 11:20 AM | Game | Biggby Coffee Ice Cube Brighton | vs. KVHA admirals |
| Thursday | October 23, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | October 26, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | October 30, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | November 2, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | FHIA A | vs. Birmingham |
| Tuesday | November 4, 2025 | 6:00 PM | 6:45 PM | Other | Farmington Hills Ice Arena | |
| Thursday | November 6, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Friday | November 7, 2025 | TBD | TBD | Other | Allen Park | |
| Saturday | November 8, 2025 | TBD | TBD | Other | Allen Park | |
| Sunday | November 9, 2025 | TBD | TBD | Other | Allen Park | |
| Tuesday | November 11, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | November 13, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | FHIA B | vs. KVHA Admirals |
| Saturday | November 15, 2025 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Birmingham Ice Arena | vs. Birmingham |
| Sunday | November 16, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | November 20, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Friday | November 21, 2025 | 5:30 PM | 9:30 PM | Other | USA Hockey Arena | |
| Saturday | November 22, 2025 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Novi Ice Arena | vs. Novi Wildcats |
| Sunday | November 23, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | November 23, 2025 | 5:00 PM | 6:05 PM | Game | Biggby Coffee Ice Cube Brighton | vs. KVHA Eagles |
| Sunday | November 30, 2025 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | 140 Ice Den | vs. Grand River Cougars-Mellas |
| Thursday | December 4, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | FHIA B | vs. Grand River Cougars- Mellas |
| Sunday | December 7, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Tuesday | December 9, 2025 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | December 11, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | FHIA B | vs. Livonia Knights 10u red |
| Sunday | December 14, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Monday | December 15, 2025 | 5:00 PM | 6:10 PM | Game | Eddie Edgar Ice Arena | vs. Livonia knights red |
| Thursday | December 18, 2025 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | FHIA B | vs. Howell jr cougars- Goldman |
| Saturday | December 20, 2025 | 11:00 AM | 12:30 PM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | December 21, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | December 28, 2025 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | January 4, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Tuesday | January 6, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | January 8, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | January 11, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | January 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Thursday | January 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | January 25, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | January 29, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | February 1, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Tuesday | February 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | February 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | February 8, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | February 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Saturday | February 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Holland | vs. TBD |
| Sunday | February 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Holland | vs. TBD |
| Sunday | February 15, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Monday | February 16, 2026 | TBD | TBD | Game | Holland | vs. TBD |
| Thursday | February 19, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | February 22, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | February 26, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | March 1, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Tuesday | March 3, 2026 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | FHIA A | House 12U |
| Thursday | March 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | March 8, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A | |
| Thursday | March 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Sunday | March 15, 2026 | 8:30 AM | 9:45 AM | Practice | FHIA A |



