| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:00 PM | 9:15 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Friday | September 11, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | 14U House Blue |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Friday | September 18, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | 14U House Blue |
| Saturday | September 19, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | September 20, 2026 | 9:00 AM | 11:00 AM | Training | Puckmasters | |
| Friday | September 25, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | |
| Saturday | September 26, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | |
| Saturday | October 3, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | FHIA A | vs. LCFH 14u Blue |
| Saturday | October 10, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Saturday | October 24, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | |
| Friday | October 30, 2026 | 8:15 PM | 9:35 PM | Game | Biggby Coffee Ice Cube Brighton | @ KV Admirals |
| Monday | November 2, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | Eddie Edgar Ice Arena | @ Livonia Knights |
| Wednesday | November 4, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Friday | November 6, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | 14U House Blue |
| Saturday | November 7, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Game | FHIA A | vs. KV Admirals |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Wednesday | November 11, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | FHIA B | @ LCFH BLUE |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | FHIA B | vs. Canton Wolves |
| Sunday | November 15, 2026 | 1:30 PM | 2:50 PM | Game | Yack Arena | @ Wyandotte Warriors |
| Friday | November 20, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | |
| Saturday | November 21, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | Arctic Edge of Canton | @ Canton Wolves |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | FHIA B | vs. LCFH BLUE |
| Friday | December 4, 2026 | 8:30 PM | 9:50 PM | Game | Optimist Ice Arena | @ Jackson Giants |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | FHIA B | vs. Trenton Blades |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:15 PM | 3:45 PM | Game | FHIA B | vs. Livonia Knights |
| Tuesday | December 15, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | FHIA B | vs. Adrian Bulldogs |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Saturday | December 26, 2026 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Friday | January 8, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Wednesday | January 20, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Saturday | January 30, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Friday | February 5, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | |
| Saturday | February 6, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Saturday | February 13, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Friday | February 19, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | 14U House Blue |
| Saturday | February 20, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | FHIA B | 14U House Blue |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Friday | February 26, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | 14U House Blue |
| Saturday | February 27, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Sunday | February 28, 2027 | 9:00 AM | 10:45 AM | Training | Puckmasters | |
| Friday | March 5, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Practice | Redford | |
| Saturday | March 6, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | |
| Saturday | March 13, 2027 | 12:15 PM | 1:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | March 17, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Practice | FHIA A | 14U House Blue |
| Saturday | March 20, 2027 | 5:15 PM | 6:45 PM | Practice | FHIA B |



