| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | September 13, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | September 20, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | October 4, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | October 11, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | October 18, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | November 15, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | November 29, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | December 20, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | December 27, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | December 29, 2026 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | December 30, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | January 3, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | January 10, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | January 17, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | January 24, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | 16U Girls Black |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | February 21, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | February 28, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | March 7, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | March 9, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | March 10, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | March 14, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford | |
| Tuesday | March 16, 2027 | 9:15 PM | 10:45 PM | Practice | FHIA A | |
| Wednesday | March 17, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Practice | FHIA B | 16U Girls Black |
| Sunday | March 21, 2027 | 10:00 AM | 11:30 AM | Practice | Redford |



